Koda | A mm | B mm | C mm | Deb. mm | Zaščita | Pakirano |
---|---|---|---|---|---|---|
383000239 2417 | 20 | 20 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2554 | 20 | 20 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
383000239 2424 | 30 | 30 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2561 | 30 | 30 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
383000239 2431 | 40 | 40 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2578 | 40 | 40 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
383000239 2448 | 50 | 50 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2585 | 50 | 50 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
383000239 2455 | 60 | 60 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2592 | 60 | 60 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
383000239 2462 | 70 | 70 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2608 | 70 | 70 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
383000239 2479 | 80 | 80 | 30 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 2615 | 80 | 80 | 30 | 2 | Zn | 4/1 zav |
Kotnik 6
