Koda | A mm | B mm | C mm | Deb. mm | Zaščita | Pakirano |
---|---|---|---|---|---|---|
383000239 4695 | 30 | 30 | 12 | 1,5 | Zn | 100 kos |
383000239 4763 | 30 | 30 | 12 | 1,5 | Zn | 4/1 zav |
383000239 4794 | 40 | 40 | 12 | 1,5 | Zn | 100 kos |
383000239 4770 | 40 | 40 | 12 | 1,5 | Zn | 4/1 zav |
383000239 4800 | 50 | 50 | 12 | 1,5 | Zn | 100 kos |
383000239 4787 | 50 | 50 | 12 | 1,5 | Zn | 4/1 zav |
383000239 1298 | 60 | 60 | 16 | 1,5 | Zn | 100 kos |
383000239 1328 | 60 | 60 | 16 | 1,5 | Zn | 4/1 zav |
383000239 1281 | 80 | 80 | 18 | 1,8 | Zn | 100 kos |
383000239 1311 | 80 | 80 | 18 | 1,8 | Zn | 4/1 zav |
383000239 1274 | 100 | 100 | 18 | 1,8 | Zn | 100 kos |
383000239 1304 | 100 | 100 | 18 | 1,8 | Zn | 4/1 zav |
383000239 5739 | 120 | 120 | 18 | 2 | Zn | 100 kos |
383000239 5593 | 140 | 140 | 18 | 2 | Zn | 100 kos |
Ploski kotnik
